P4-16S室內(nèi)SLED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
物理點間距4㎜ | 單元板尺寸 256X128㎜ | 單元箱體尺寸512×512×67(mm) | ||||||
物理密度62500點/㎡ | 發(fā)光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 64*32=2048 DOTS | ||||||
單元板重量0.23㎏ | ||||||||
箱體分辨率128*128 | 箱體面積0.262144m2 | 壓鑄鋁箱體重量6.61KG±0.05KG |
下一條:P4.81戶外租賃全彩顯示屏
您當(dāng)前的位置:首頁產(chǎn)品中心
P4-16S室內(nèi)SLED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
物理點間距4㎜ | 單元板尺寸 256X128㎜ | 單元箱體尺寸512×512×67(mm) | ||||||
物理密度62500點/㎡ | 發(fā)光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 64*32=2048 DOTS | ||||||
單元板重量0.23㎏ | ||||||||
箱體分辨率128*128 | 箱體面積0.262144m2 | 壓鑄鋁箱體重量6.61KG±0.05KG |
下一條:P4.81戶外租賃全彩顯示屏